
Chelsea, która jest zagrożona całkowitym wypadnięciem z europejskich rozgrywek w przyszłym sezonie. – Londyński klub, który ma jedną z najcenniejszych drużyn na świecie, zajmuje żałosne 9. miejsce w tabeli Premier League.
Biedny Calum McFarlane otrzymał zadanie prowadzenia Chelsea do czasu zatrudnienia stałego menedżera. Tymczasowo przejął obowiązki po Liamie Roseniorze, tak jak tej zimy, na 6 dni po Enzo Marescie.
Przeczytaj: Victor Nilsson Lindelöf był fantastyczny na nowej pozycji
Świetnie sobie radzi w Serie A
Niektórzy uważają, że to właśnie chaos w Chelsea jest powodem, dla którego trudno znaleźć nowego menedżera; w przypadku Cesca Fàbregasa, który był również wspominany w innych kontekstach Premier League, to chęć pozostania na miejscu ciąży bardziej niż ogromna pensja. (A w Chelsea ogromne odprawy)
Cesc Fàbregas odrzuca Premier League – chce zostać w Como
Cesc Fàbregas prowadzi Como od lata 2024 roku i doprowadził klub aż do szczytu Serie A. Obecnie drużyna zajmuje 6. miejsce w lidze, a realizm miejsca w Lidze Mistrzów na przyszły sezon pozostaje nienaruszony. – Że w swojej pierwszej pracy menedżerskiej w klubie, który dysponuje znacznie mniejszymi budżetami niż kilka innych klubów w lidze.
39-latek był wcześniej łączony z pracą menedżera w Chelsea. Teraz dziennikarz transferowy Nicolò Schira informuje, że dwa nieznane kluby Premier League skontaktowały się z Fàbregasem – ale Hiszpan otrzymał odmowę.
Czytaj: Nie Michael Carrick! Roy Keane wybiera swojego nowego menedżera Manchesteru United, a Paul Scholes się zgadza
Cesc Fàbregas zasłynął ze swoich inspirujących przemówień, takich jak to sprzed około tygodnia.
Według informacji, były zawodnik z wysokiego podziału będzie kontynuował w Como także w przyszłym sezonie, gdzie jest współwłaścicielem.
W trakcie kariery Fàbregas grał m.in. dla Arsenalu, Chelsea i Barcelony. Pomógł także zdobyć dwa złote medale na mistrzostwach Europy oraz jedno złoto na Pucharze Świata z Hiszpanią.
To oznacza, że Chelsea będzie musiała poszukać dalej, pojawiają się rozmowy o powrocie Franka Lamparda i Jose Mourinho.
Menedżerowie Chelsea od 1905 do 2026 roku
| Nazwa | Urodzeni | Od | Do | Dni w pracy | Mecze | Średnia punktowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (Anglia) | 22.04.2026 | 30.06.2026 | 69 dni | 2 | 1,50 |
| Liam Rosenior | 09.07.1984 (Anglia/Sierra Leone) | 08.01.2026 | 22.04.2026 | 104 dni | 23 | 1,52 |
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (Anglia) | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 6 dni | 2 | 0,50 |
| Enzo Maresca | 10.02.1980 (Włochy) | 01.07.2024 | 01.01.2026 | 549 dni | 92 | 1,97 |
| Mauricio Pochettino | 02.03.1972 (Argentyna/Hiszpania) | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 dni | 51 | 1,78 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (Anglia) | 06.04.2023 | 30.06.2023 | 85 dni | 11 | 0,45 |
| Bruno Saltor | 01.10.1980 (Hiszpania) | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 2 dni | 1 | 1,00 |
| Graham Potter | 20.05.1975 (Anglia) | 08.09.2022 | 02.04.2023 | 206 dni | 31 | 1,42 |
| Thomas Tuchel | 29.08.1973 (Niemcy) | 26.01.2021 | 07.09.2022 | 589 dni | 100 | 2,08 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (Anglia) | 04.07.2019 | 25.01.2021 | 571 dni | 84 | 1,75 |
| Maurizio Sarri | 10.01.1959 (Włochy) | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 dni | 63 | 2,08 |
| Antonio Conte | 31.07.1969 (Włochy) | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 dni | 106 | 2,12 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Holandia) | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 dni | 27 | 1,52 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugalia) | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 dni | 136 | 1,96 |
| Rafael Benítez | 16.04.1960 (Hiszpania) | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 220 dni | 48 | 1,96 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Włochy/Szwajcaria) | 01.07.2012 | 21.11.2012 | 143 dni | 21 | 1,76 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Włochy/Szwajcaria) | 04.03.2012 | 30.06.2012 | 118 dni | 21 | 2,19 |
| André Villas-Boas | 17.10.1977 (Portugalia) | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 dni | 40 | 1,75 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 (Włochy) | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 dni | 109 | 2,03 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Holandia) | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 dni | 22 | 2,41 |
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 (Brazylia/Włochy) | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 dni | 36 | 1,94 |
| Avram Grant | 06.02.1955 (Izrael/Polska) | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 dni | 54 | 2,22 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugalia) | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 dni | 185 | 2,22 |
| Claudio Ranieri | 20.10.1951 (Włochy) | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 dni | 199 | 1,84 |
| Graham Rix | 23.10.1957 (Anglia) | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 dni | 2 | 1,50 |
| Gianluca Vialli | 09.07.1964 (Włochy) | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 dni | 135 | 1,88 |
| Ruud Gullit | 01.09.1962 (Holandia/Surinam) | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 dni | 83 | 1,73 |
| Glenn Hoddle | 27.10.1957 (Anglia) | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 dni | 157 | 1,36 |
| David Webb | 09.04.1946 (Anglia) | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 dni | 13 | 1,46 |
| Ian Porterfield | 11.02.1946 (Szkocja) | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 dni | 85 | 1,34 |
| Bobby Campbell | 23.04.1937 (Anglia) | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 dni | 150 | 1,61 |
| John Hollins | 16.06.1946 (Anglia) | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 dni | 132 | 1,36 |
| John Neal | 03.04.1932 (Anglia) | 28.05.1981 | 11.06.1985 | 1475 dni | 88 | 1,53 |
| Bobby Gould | 12.06.1946 (Anglia) | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 dni | 0 | – |
| Sir Geoff Hurst | 08.12.1941 (Anglia) | 13.09.1979 | 23.04.1981 | 588 dni | 41 | 1,76 |
| Danny Blanchflower | 10.02.1926 (Irlandia Północna) | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 dni | 30 | 0,73 |
| Ken Shellito | 18.04.1940 (Anglia) | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 dni | 66 | 0,97 |
| Eddie McCreadie | 15.04.1940 (Szkocja) | 17.04.1975 | 01.07.1977 | 806 dni | 55 | 1,33 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (Anglia) | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 dni | 33 | 1,00 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (Anglia) | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 dni | 2 | 0,50 |
| Dave Sexton | 06.04.1930 (Anglia) | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 dni | 361 | 1,59 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Szkocja) | 01.06.1962 | 01.10.1967 | Dni 1948 roku | 262 | 1,68 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Szkocja) | 01.10.1961 | 31.05.1962 | 242 dni | 32 | 0,88 |
| Ted Drake | 16.08.1912 (Anglia) | 01.07.1952 | 30.09.1961 | 3378 dni | 424 | 1,33 |
| Billy Birrell | 13.03.1897 (Szkocja) | 19.04.1939 | 31.05.1952 | 4791 dni | 272 | 1,20 |
| Leslie Knighton | 15.03.1884 (Anglia) | 08.05.1933 | 19.04.1939 | 2172 dni | 252 | 1,26 |
| David Calderhead | 19.06.1864 (Szkocja) | 01.07.1907 | 30.06.1933 | 9496 dni | 237 | 1,43 |
| John Tait Robertson | 25.01.1877 (Szkocja) | 01.07.1905 | 30.06.1906 | 364 dni | 0 | – |












